Registro meteorológico en Sur
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años las Islas Canarias? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 01 enero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/17 17° - 21° 17km/h |  02/01/17 17° - 22° 12km/h |  03/01/17 19° - 21° 8km/h |  04/01/17 17° - 22° 9km/h |  05/01/17 17° - 23° 13km/h |  06/01/17 17° - 23° 18km/h |  07/01/17 17° - 21° 22km/h | 
| semana del 01 enero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/16 16° - 27° 10km/h |  02/01/16 18° - 25° 13km/h |  03/01/16 18° - 26° 11km/h |  04/01/16 17° - 25° 8km/h |  05/01/16 17° - 24° 6km/h |  06/01/16 17° - 23° 24km/h |  07/01/16 17° - 25° 13km/h | 
| semana del 01 enero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/15 18° - 20° 36km/h |  02/01/15 17° - 20° 36km/h |  03/01/15 16° - 20° 40km/h |  04/01/15 17° - 20° 35km/h |  05/01/15 16° - 20° 21km/h |  06/01/15 16° - 21° 33km/h |  07/01/15 16° - 20° 32km/h | 
| semana del 01 enero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/14 17° - 24° 17km/h |  02/01/14 18° - 23° 17km/h |  03/01/14 18° - 23° 21km/h |  04/01/14 18° - 22° 30km/h |  05/01/14 18° - 23° 27km/h |  06/01/14 18° - 27° 16km/h |  07/01/14 18° - 25° 11km/h | 
| semana del 01 enero 2013 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/13 17° - 21° 31km/h |  02/01/13 18° - 21° 30km/h |  03/01/13 17° - 20° 29km/h |  04/01/13 17° - 19° 19km/h |  05/01/13 18° - 20° 22km/h |  06/01/13 18° - 21° 22km/h |  07/01/13 17° - 20° 17km/h | 
 
							 
														 
														 
														 
														 
														