Registro meteorológico en San Francisco en février
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años la Costa oeste? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 05 febrero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/17 13° - 15° 16km/h |  06/02/17 13° - 14° 21km/h |  07/02/17 15° - 16° 22km/h |  08/02/17 15° - 16° 10km/h |  09/02/17 15° - 17° 21km/h |  10/02/17 12° - 15° 10km/h |  11/02/17 13° - 15° 10km/h | 
| semana del 05 febrero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/16 8° - 15° 5km/h |  06/02/16 11° - 18° 5km/h |  07/02/16 11° - 16° 6km/h |  08/02/16 12° - 20° 12km/h |  09/02/16 11° - 20° 9km/h |  10/02/16 12° - 17° 4km/h |  11/02/16 13° - 18° 6km/h | 
| semana del 05 febrero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/15 14° - 19° 32km/h |  06/02/15 14° - 18° 61km/h |  07/02/15 14° - 18° 43km/h |  08/02/15 12° - 20° 41km/h |  09/02/15 10° - 17° 39km/h |  10/02/15 15° - 19° 9km/h |  11/02/15 13° - 19° 13km/h | 
| semana del 05 febrero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/14 6° - 14° 14km/h |  06/02/14 7° - 15° 18km/h |  07/02/14 11° - 14° 28km/h |  08/02/14 12° - 14° 31km/h |  09/02/14 12° - 14° 31km/h |  10/02/14 8° - 17° 14km/h |  11/02/14 8° - 18° 12km/h | 
| semana del 05 febrero 2013 | ||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/13 8° - 12° 17km/h |  07/02/13 8° - 13° 16km/h |  08/02/13 7° - 12° 22km/h |  09/02/13 7° - 14° 24km/h |  10/02/13 7° - 16° 15km/h |  11/02/13 6° - 13° 17km/h | 
 
							 
														 
														 
														 
														