Registro meteorológico en Mineápolis
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años la Costa este? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 01 enero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/17 -4° - -2° 11km/h |  02/01/17 -2° - 1° 15km/h |  03/01/17 -13° - -1° 22km/h |  04/01/17 -20° - -16° 23km/h |  05/01/17 -19° - -18° 16km/h |  06/01/17 -21° - -13° 10km/h |  07/01/17 -17° - -14° 12km/h | 
| semana del 01 enero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/16 -10° - -4° 18km/h |  02/01/16 -7° - -3° 16km/h |  03/01/16 -6° - -3° 14km/h |  04/01/16 -11° - -6° 9km/h |  05/01/16 -7° - -2° 21km/h |  06/01/16 -4° - 1° 12km/h |  07/01/16 0° - 1° 8km/h | 
| semana del 01 enero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/15 -12° - -6° 20km/h |  02/01/15 -8° - -4° 12km/h |  03/01/15 -17° - -2° 31km/h |  04/01/15 -21° - -16° 30km/h |  05/01/15 -21° - -15° 19km/h |  06/01/15 -22° - -14° 27km/h |  07/01/15 -21° - -20° 25km/h | 
| semana del 01 enero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/14 -24° - -20° 11km/h |  02/01/14 -22° - -17° 10km/h |  03/01/14 -10° - -8° 31km/h |  04/01/14 -25° - -9° 29km/h |  05/01/14 -30° - -23° 23km/h |  06/01/14 -29° - -25° 26km/h |  07/01/14 -25° - -19° 17km/h | 
| semana del 01 enero 2013 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/13 -15° - -10° 12km/h |  02/01/13 -13° - -6° 13km/h |  03/01/13 -15° - -7° 22km/h |  04/01/13 -11° - -3° 24km/h |  05/01/13 -9° - -5° 13km/h |  06/01/13 -12° - -6° 15km/h |  07/01/13 -9° - -2° 24km/h | 
 
							 
														 
														 
														