Registro meteorológico en Hot Water Beach
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años Nueva Zelanda? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 01 enero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/17 17° - 23° 17km/h |  02/01/17 18° - 24° 16km/h |  03/01/17 19° - 25° 22km/h |  04/01/17 17° - 20° 35km/h |  05/01/17 14° - 22° 20km/h |  06/01/17 13° - 21° 14km/h |  07/01/17 15° - 21° 23km/h | 
| semana del 01 enero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/16 18° - 20° 45km/h |  02/01/16 19° - 20° 37km/h |  03/01/16 19° - 23° 26km/h |  04/01/16 16° - 21° 30km/h |  05/01/16 16° - 19° 28km/h |  06/01/16 15° - 20° 26km/h |  07/01/16 17° - 20° 26km/h | 
| semana del 01 enero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/15 14° - 23° 24km/h |  02/01/15 15° - 23° 12km/h |  03/01/15 17° - 25° 13km/h |  04/01/15 16° - 24° 14km/h |  05/01/15 16° - 26° 13km/h |  06/01/15 16° - 25° 12km/h |  07/01/15 15° - 26° 19km/h | 
| semana del 01 enero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/14 16° - 23° 24km/h |  02/01/14 17° - 24° 13km/h |  03/01/14 19° - 25° 27km/h |  04/01/14 19° - 25° 23km/h |  05/01/14 16° - 26° 30km/h |  06/01/14 13° - 25° 23km/h |  07/01/14 17° - 26° 27km/h | 
| semana del 01 enero 2013 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/13 14° - 22° 18km/h |  02/01/13 16° - 22° 28km/h |  03/01/13 15° - 19° 30km/h |  04/01/13 14° - 20° 34km/h |  05/01/13 14° - 22° 23km/h |  06/01/13 18° - 27° 28km/h |  07/01/13 17° - 23° 46km/h | 
 
							 
														 
														 
														