Registro meteorológico en Napier
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años Nueva Zelanda? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 01 enero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/17 16° - 25° 18km/h |  02/01/17 16° - 24° 16km/h |  03/01/17 14° - 25° 17km/h |  04/01/17 16° - 26° 21km/h |  05/01/17 12° - 21° 17km/h |  06/01/17 10° - 27° 9km/h |  07/01/17 15° - 21° 19km/h | 
| semana del 01 enero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/16 15° - 23° 18km/h |  02/01/16 17° - 23° 18km/h |  03/01/16 17° - 30° 18km/h |  04/01/16 13° - 14° 27km/h |  05/01/16 11° - 17° 10km/h |  06/01/16 12° - 21° 10km/h |  07/01/16 14° - 26° 15km/h | 
| semana del 01 enero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/15 12° - 22° 29km/h |  02/01/15 16° - 25° 20km/h |  03/01/15 13° - 21° 19km/h |  04/01/15 15° - 25° 20km/h |  05/01/15 16° - 29° 13km/h |  06/01/15 15° - 26° 21km/h |  07/01/15 15° - 26° 20km/h | 
| semana del 01 enero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/14 13° - 28° 29km/h |  02/01/14 13° - 27° 16km/h |  03/01/14 17° - 29° 33km/h |  04/01/14 18° - 28° 17km/h |  05/01/14 14° - 27° 46km/h |  06/01/14 14° - 26° 22km/h |  07/01/14 16° - 30° 23km/h | 
| semana del 01 enero 2013 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/13 12° - 24° 14km/h |  02/01/13 17° - 28° 26km/h |  03/01/13 13° - 21° 26km/h |  04/01/13 11° - 19° 24km/h |  05/01/13 11° - 18° 18km/h |  06/01/13 16° - 26° 22km/h |  07/01/13 13° - 26° 24km/h | 
 
							 
														 
														 
														