Registro meteorológico en Bundoran
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años Irlanda? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 01 enero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/17 1° - 6° 22km/h |  02/01/17 1° - 6° 9km/h |  03/01/17 4° - 8° 18km/h |  04/01/17 5° - 9° 11km/h |  05/01/17 1° - 6° 15km/h |  06/01/17 6° - 10° 10km/h |  07/01/17 7° - 11° 9km/h | 
| semana del 01 enero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/16 2° - 6° 36km/h |  02/01/16 4° - 9° 17km/h |  03/01/16 4° - 9° 23km/h |  04/01/16 4° - 9° 18km/h |  05/01/16 5° - 8° 19km/h |  06/01/16 2° - 6° 24km/h |  07/01/16 4° - 6° 28km/h | 
| semana del 01 enero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/15 6° - 14° 44km/h |  02/01/15 6° - 9° 47km/h |  03/01/15 -4° - 5° 28km/h |  04/01/15 3° - 8° 20km/h |  05/01/15 4° - 12° 26km/h |  06/01/15 5° - 8° 25km/h |  07/01/15 6° - 13° 44km/h | 
| semana del 01 enero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/14 5° - 10° 39km/h |  02/01/14 5° - 8° 28km/h |  03/01/14 2° - 8° 58km/h |  04/01/14 2° - 6° 35km/h |  05/01/14 5° - 13° 44km/h |  06/01/14 7° - 10° 41km/h |  07/01/14 4° - 8° 40km/h | 
| semana del 01 enero 2013 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  01/01/13 5° - 6° 33km/h |  02/01/13 7° - 10° 26km/h |  03/01/13 10° - 11° 30km/h |  04/01/13 7° - 11° 23km/h |  05/01/13 6° - 11° 27km/h |  06/01/13 6° - 11° 22km/h |  07/01/13 9° - 12° 17km/h | 
 
							 
														 
														 
														