Registro meteorológico en Kai Lagoon en février
¿Qué tiempo ha hecho en los últimos 5 años Indonesia? ?
Consulta el tiempo que ha hecho todos los días durante los últimos 5 años en el lugar donde vas a viajar.
| semana del 05 febrero 2017 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/17 21° - 32° 4km/h |  06/02/17 23° - 37° 4km/h |  07/02/17 23° - 35° 4km/h |  08/02/17 22° - 33° 5km/h |  09/02/17 22° - 35° 6km/h |  10/02/17 22° - 36° 6km/h |  11/02/17 24° - 33° 5km/h | 
| semana del 05 febrero 2016 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/16 23° - 36° 5km/h |  06/02/16 23° - 30° 5km/h |  07/02/16 22° - 34° 4km/h |  08/02/16 24° - 37° 5km/h |  09/02/16 24° - 35° 4km/h |  10/02/16 25° - 33° 3km/h |  11/02/16 24° - 35° 4km/h | 
| semana del 05 febrero 2015 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/15 22° - 35° 9km/h |  06/02/15 22° - 33° 8km/h |  07/02/15 23° - 35° 7km/h |  08/02/15 23° - 35° 6km/h |  09/02/15 23° - 33° 7km/h |  10/02/15 28° - 35° 5km/h |  11/02/15 22° - 34° 9km/h | 
| semana del 05 febrero 2014 | |||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/14 23° - 37° 7km/h |  06/02/14 23° - 37° 8km/h |  07/02/14 23° - 37° 6km/h |  08/02/14 24° - 36° 6km/h |  09/02/14 23° - 37° 5km/h |  10/02/14 24° - 37° 7km/h |  11/02/14 23° - 33° 8km/h | 
| semana del 05 febrero 2013 | ||||||
| Día Temperaturas Viento |  05/02/13 23° - 31° 5km/h |  07/02/13 22° - 33° 6km/h |  08/02/13 21° - 33° 7km/h |  09/02/13 22° - 35° 5km/h |  10/02/13 22° - 34° 7km/h |  11/02/13 22° - 32° 8km/h | 
 
							 
														 
														 
														